Unsere Partner
Wir möchten uns hiermit ganz herzlich bei unseren Förderern und Sponsoren für die oft schon seit Jahren bestehende Unterstützung bedanken!
Ohne Sie wäre unsere beständige Kulturarbeit nicht möglich, durch die wir immer wieder hervorragende Künstler einladen können. Auch das Angebot unseres "3-für-2 KulturZeit-Abos" ist den Sponsoren zu verdanken.
Youth Bank Essen
| Telefon: | (0201) 24 80 - 358 | |
|---|---|---|
| Telefax: | (0201) 24 80 - 348 | |
| E-Mail: | essen@youthbank.de | |
| Internet: | http://www.youthbank.de/Essen |
Dr. Caspers, Mock und Partner
| Ansprechpartner: | Herr Markus Schmuck | |
|---|---|---|
| Telefon: | 49 (0)261 - 404 99 - 0 | |
| Telefax: | 49 (0)261 - 404 99 - 38 | |
| E-Mail: | anwaelte@caspers-mock.de | |
| Internet: | http://www.caspers-mock.de |

hähnelsche buchhandlung
| Ansprechpartner: | Frau Annette Pagel | |
|---|---|---|
| Telefon: | 02662/7518 | |
| Telefax: | 02662/3870 | |
| E-Mail: | haehnelsche@t-online.de | |
| Internet: | http://www.haehnelbuch.de |
Autohaus Asbach
| Ansprechpartner: | Herr Berthold Asbach | |
|---|---|---|
| Telefon: | 02662/4320 | |
| Telefax: | 0 26 62/ 43 20 | |
| E-Mail: | info@opel-asbach.de | |
| Internet: | http://www.opel-asbach.de |
R. Adolf & C. Kämpf GmbH
| Ansprechpartner: | Herr R. Adolf | |
|---|---|---|
| Telefon: | 02662/958000 | |
| Telefax: | 02662/958050 | |
| E-Mail: | mail@amb-mineraloel.de | |
| Internet: | http://www.amb-mineraloel.de |
Das Grüne Haus
| Ansprechpartner: | Herr Dietmar Bähner | |
|---|---|---|
| Telefon: | 02662 - 941 034 | |
| Telefax: | 02662 - 941 035 |
Schuster Entsorgung GmbH
| Ansprechpartner: | Herr Paul Schuster | |
|---|---|---|
| Telefon: | 02662/9520-0 | |
| Telefax: | 02662/952017 | |
| Internet: | http://www.blasiusschuster.de |
LOTTO Stiftung Rheinland-Pfalz
| Ansprechpartner: | Herr Hans-Peter Schössler | |
|---|---|---|
| Telefon: | 0261-9438-0 | |
| Telefax: | 0261-9438-600 | |
| E-Mail: | info@lotto-rlp.de | |
| Internet: | http://www.lotto-rlp.de |
Kreissparkasse Westerwald
| Ansprechpartner: | Herr Mohr | |
|---|---|---|
| Telefon: | 02662/ 8040 | |
| Internet: | http://www.kreissparkasse-westerwald.de |
Firma ROBU, Hattert
| Ansprechpartner: | Herr Stephan Curland | |
|---|---|---|
| Telefon: | 02662/80040 | |
| Internet: | http://www.robu.net/ |
Westerwald Bank eG
| Ansprechpartner: | Herr Reinhold Gorges | |
|---|---|---|
| Telefon: | 0 26 62 / 96 10 | |
| Telefax: | 0 26 62 / 96 11 49 | |
| E-Mail: | info@westerwaldbank.de | |
| Internet: | http://www.westerwaldbank.de/ |
Kultursommer Rheinland-Pfalz
| Ansprechpartner: | Herr Jürgen Hardeck | |
|---|---|---|
| Telefon: | 06131 / 288 38-0 | |
| Telefax: | 06131 / 288 388 | |
| E-Mail: | info@kultursommer.de | |
| Internet: | http://www.kultursommer.de |
Matthias Ketz Photographie
| Ansprechpartner: | Herr Matthias Ketz | |
|---|---|---|
| Telefon: | 02662 1399 | |
| Telefax: | 02662 50132 | |
| E-Mail: | info@foto-ketz.de | |
| Internet: | http://www.foto-ketz.de/ |
Grafixx-Media
| Ansprechpartner: | Herr Torsten Greis | |
|---|---|---|
| Telefon: | 02688/989675 | |
| E-Mail: | post@grafixx-media.de | |
| Internet: | http://www.grafixx-media.de |
Einblick-Design
| Ansprechpartner: | Frau Barbara Todt | |
|---|---|---|
| Telefon: | 02662/949929 | |
| E-Mail: | mail@einblick-design.de | |
| Internet: | http://www.einblick-design.de/ |
Westerwald Brauerei
| Ansprechpartner: | Herr Heiner Schneider | |
|---|---|---|
| Telefon: | 02662-808-0 | |
| Telefax: | 02662-808-80 | |
| E-Mail: | info@hachenburger.de | |
| Internet: | http://www.hachenburger.de/ |
Naspa
| Ansprechpartner: | Herr Udo Kiefer | |
|---|---|---|
| Telefon: | 02662/9539-87002 | |
| E-Mail: | info@naspa.de | |
| Internet: | http://www.naspa.de |




